Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 4 |
Taille (L × l × H) | 443×169×185 cm |
Moteur | 1990 cc |
Kilométrage | 68 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 1997 |
Châssis | SR40 |
Sièges | 8 |
Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 4 |
Taille (L × l × H) | 443×169×185 cm |
Moteur | 1990 cc |
Kilométrage | 68 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 1997 |
Châssis | SR40 |
Sièges | 8 |
Poids | 1410 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Belt |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 1997 |
Code Modèle | E-SR40G |
Couleur | Brown |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | 3S… |
Pneus avant | Bon |
Pneus arrière | Bon |
Taille des Jantes | 14.0 in / 14.0 in |
Type de Jantes | Normal |
Pneu de Secours | Traditionnel |
Rien à signaler
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.