Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 483×180×191 cm |
Moteur | 3490 cc |
Kilométrage | 64 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Septembre 2003 |
Châssis | NE51 |
Sièges | 8 |
Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 483×180×191 cm |
Moteur | 3490 cc |
Kilométrage | 64 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Septembre 2003 |
Châssis | NE51 |
Sièges | 8 |
Poids | 2130 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Chain or Gear |
Drive (2WD / 4WD) | 4WD (Part Time) |
Année ceintures de sécurité | 2003 |
Code Modèle | UA-NE51 |
Couleur | Pearl white |
Autres (Moteur) | 6 Cyl |
Numéro de Moteur | VQ35… |
Pneus avant | Très bon |
Pneus arrière | Très bon |
Taille des Jantes | 17.0 in / 17.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Traditionnel |
LH power slide door
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.