Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 441×175×159 cm |
Moteur | 2350 cc |
Kilométrage | 107 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 2002 |
Châssis | CU4W |
Sièges | 5 |
Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 441×175×159 cm |
Moteur | 2350 cc |
Kilométrage | 107 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 2002 |
Châssis | CU4W |
Sièges | 5 |
Poids | 1470 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Belt |
Drive (2WD / 4WD) | 4WD (Full Time) |
Année ceintures de sécurité | 2002 |
Code Modèle | TA-CU4W |
Couleur | Silver |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | 4G64… |
Pneus avant | Acceptable |
Pneus arrière | Acceptable |
Taille des Jantes | 18.0 in / 18.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Nouvelle courroie de ventilateur
Manchon d’écrou de roue manquant
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.