Type | Sedan |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 4 |
Taille (L × l × H) | 486×181×145 cm |
Moteur | 2990 cc |
Kilométrage | 72 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Janvier 2002 |
Châssis | MCV30 |
Sièges | 5 |
Type | Sedan |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 4 |
Taille (L × l × H) | 486×181×145 cm |
Moteur | 2990 cc |
Kilométrage | 72 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Janvier 2002 |
Châssis | MCV30 |
Sièges | 5 |
Poids | 1520 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Belt |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2001 |
Code Modèle | TA-MCV30 |
Couleur | Pearl white |
Autres (Moteur) | 6 Cyl |
Numéro de Moteur | 1MZ… |
Pneus avant | Acceptable |
Pneus arrière | Acceptable |
Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Defective rear-right power window
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.