Type | Utility Van |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 469×169×196 cm |
Moteur | 1990 cc |
Kilométrage | 128 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | April 1999 |
Châssis | RZH112 |
Sièges | 6 |
Type | Utility Van |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 469×169×196 cm |
Moteur | 1990 cc |
Kilométrage | 128 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | April 1999 |
Châssis | RZH112 |
Sièges | 6 |
Poids | 1610 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Chain or Gear |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 1999 |
Code Modèle | GE-RZH112V |
Couleur | White |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | 1RZ… |
Pneus avant | Bon |
Pneus arrière | A remplacer |
Taille des Jantes | 15.0 in / 14.5 in |
Type de Jantes | Normal |
Pneu de Secours | Traditionnel |
Rien à signaler
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.