Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 444×176×167 cm |
Moteur | 1,990 cc |
Kilométrage | 142 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 2003 |
Châssis | NT30 |
Sièges | 5 |
Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 444×176×167 cm |
Moteur | 1,990 cc |
Kilométrage | 142 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 2003 |
Châssis | NT30 |
Sièges | 5 |
Poids | 1400 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Chain or Gear |
Drive (2WD / 4WD) | 4WD (Temps partiel) |
Année ceintures de sécurité | 2003 |
Code Modèle | TA-NT30 |
Couleur | Silver |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | QR20… |
Pneus avant | Bon |
Pneus arrière | Bon |
Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Traditionnelle |
Phares HID
Fuite des gaz d’échappement
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.