Type | SUV |
Côté du volant | Left Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 496×185×171 cm |
Moteur | 3,560 cc |
Kilométrage | 106 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Décembre 2005 |
Châssis | 1GYDE637 |
Sièges | 5 |
Type | SUV |
Côté du volant | Left Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 496×185×171 cm |
Moteur | 3,560 cc |
Kilométrage | 106 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Décembre 2005 |
Châssis | 1GYDE637 |
Sièges | 5 |
Poids | 2030 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Chain or Gear |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | Inconnu |
Code Modèle | GH-T265S |
Couleur | Silver |
Autres (Moteur) | 6 Cyl |
Numéro de Moteur | 3H… |
Pneus avant | Très bon |
Pneus arrière | Très bon |
Taille des Jantes | 22.0 in / 22.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Sièges cuir
Toit ouvrant
Phares HID
POWER SEAT Front only
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.