Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 457×181×166 cm |
Moteur | 2,990 cc |
Kilométrage | 106 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mai 2000 |
Châssis | MCU10 |
Sièges | 5 |
Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 457×181×166 cm |
Moteur | 2,990 cc |
Kilométrage | 106 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mai 2000 |
Châssis | MCU10 |
Sièges | 5 |
Poids | 1630 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Belt |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2000 |
Code Modèle | GF-MCU10W |
Couleur | Silver |
Autres (Moteur) | 6 Cyl |
Numéro de Moteur | 1MZ… |
Pneus avant | Passable |
Pneus arrière | Passable |
Taille des Jantes | 18.0 in / 18.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Pneu de taille normale |
Phares HID
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.
Type | SUV |
Marque | Toyota |
Modèle | Harrier |
Kilométrage | 106000 |
Carburant | Petrol |
Moteur | 1MZ... |
Année | 2000 |
Transmission | Automatic |
Drive | 2WD |
Couleur extérieure | Silver Metallic |