Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 484×183×193 cm |
Moteur | 2,360 cc |
Kilométrage | 134 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 2003 |
Châssis | ANH10 |
Sièges | 8 |
Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 484×183×193 cm |
Moteur | 2,360 cc |
Kilométrage | 134 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 2003 |
Châssis | ANH10 |
Sièges | 8 |
Poids | 1780 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Chain or Gear |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2003 |
Code Modèle | UA-ANH10W |
Couleur | Silver |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | 2AZ… |
Pneus avant | Passable |
Pneus arrière | Pas bon |
Taille des Jantes | 17.0 in / 17.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Pneu économiseur d’espace |
Porte coulissante électrique LH
Phares HID
Caméra arrière
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.