Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 479×179×175 cm |
Moteur | 2,990 cc |
Kilométrage | 89 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Nov 2003 |
Châssis | MCR30 |
Sièges | 7 |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 479×179×175 cm |
Moteur | 2,990 cc |
Kilométrage | 89 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Nov 2003 |
Châssis | MCR30 |
Sièges | 7 |
Poids | 1,750 kg |
Carburant | Petrol |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2003 |
Code Modèle | TA-MCR30W |
Couleur | Grey |
Autres (Moteur) | 6 Cyl |
Numéro de Moteur | 1MZ… |
Pneus avant | Mauvais |
Pneus arrière | Mauvais |
Taille des Jantes | 17.0 in / 17.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Pneu économiseur d’espace |
Double porte coulissante
Faible distance
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.