Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 471×177×183 cm |
Moteur | 1990 cc |
Kilométrage | 121 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Septembre 2009 |
Châssis | CCEFW |
Sièges | 8 |
Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 471×177×183 cm |
Moteur | 1990 cc |
Kilométrage | 121 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Septembre 2009 |
Châssis | CCEFW |
Sièges | 8 |
Poids | 1670 kg |
Carburant | Petrol |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2009 |
Code Modèle | DBA-CCEFW |
Couleur | Silver |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | LF… |
Pneus avant | Acceptable |
Pneus arrière | Acceptable |
Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Camera de Recul
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.