Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 472×183×169 cm |
Moteur | 1,980 cc |
Kilométrage | 99 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Janvier 2017 |
Châssis | ZSU60 |
Sièges | 5 |
Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 472×183×169 cm |
Moteur | 1,980 cc |
Kilométrage | 99 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Janvier 2017 |
Châssis | ZSU60 |
Sièges | 5 |
Poids | 1580 kg |
Carburant | Petrol |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2016 |
Code Modèle | DBA-ZSU60W |
Couleur | Pearl white |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | 3ZR… |
Pneus avant | Acceptable |
Pneus arrière | Acceptable |
Taille des Jantes | 18.0 in / 18.0 in |
Type de Jantes | Normal |
Pneu de Secours | Kit de réparation |
Push Start!!
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.