Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 484×183×179 cm |
Moteur | 2,350 cc |
Kilométrage | Ask |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Juillet 2004 |
Châssis | RR1 |
Sièges | 8 |
Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 484×183×179 cm |
Moteur | 2,350 cc |
Kilométrage | Ask |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Juillet 2004 |
Châssis | RR1 |
Sièges | 8 |
Poids | 1810 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Chain or Gear |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2004 |
Code Modèle | DBA-RR1 |
Couleur | Whitepearl |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | K24A… |
Pneus avant | Pas bon |
Pneus arrière | Passable |
Taille des Jantes | 19.0 in / 19.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Pneu économiseur d’espace |
Phares HID
Caméra arrière
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.