Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 467×185×184cm |
Moteur | 3,460cc |
Kilométrage | 120 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Janvier 2011 |
Châssis | 01 |
Sièges | 5 |
Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 467×185×184cm |
Moteur | 3,460cc |
Kilométrage | 120 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Janvier 2011 |
Châssis | 01 |
Sièges | 5 |
Poids | 2230 kg |
Carburant | Petrol |
Drive (2WD / 4WD) | 4WD (Full Time ) |
Année ceintures de sécurité | Inconnue |
Code Modèle | T345F |
Couleur | Bronze |
Autres (Moteur) | 5 Cyl |
Numéro de Moteur | KUNI… |
Pneus avant | Bon |
Pneus arrière | Bon |
Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Traditionnel |
Caméra de recul
Phares HID
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.