Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 471×177×183 cm |
Moteur | 1,990 cc |
Kilométrage | 130,000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Juillet 2010 |
Châssis | CCEFW |
Sièges | 8 |
Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 471×177×183 cm |
Moteur | 1,990 cc |
Kilométrage | 130,000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Juillet 2010 |
Châssis | CCEFW |
Sièges | 8 |
Poids | 1 680 kg |
Carburant | Petrol |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2004 |
Code Modèle | DBA-CCEFW |
Couleur | Silver |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | LF… |
Pneus avant | Bon |
Pneus arrière | Bon |
Taille des Jantes | 17.0 in / 17.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Pneu économiseur d’espace |
Caméra de recul
Phares HID
Double porte coulissante electric
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.