Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 471×177×183 cm |
Moteur | 1,990 cc |
Kilométrage | 146 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Août 2008 |
Châssis | CCEFW |
Sièges | 8 |
Type | Mini Bus |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 471×177×183 cm |
Moteur | 1,990 cc |
Kilométrage | 146 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Août 2008 |
Châssis | CCEFW |
Sièges | 8 |
Poids | 1650 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Chain or Gear |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2008 |
Code Modèle | DBA-CCEFW |
Couleur | Gray |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | LF… |
Pneus avant | Bon |
Pneus arrière | Bon |
Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Portes coulissantes électriques
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.