Type | Sport |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 2 |
Taille (L × l × H) | 464×181×139 cm |
Moteur | 3,490 cc |
Kilométrage | 97 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Juillet 2006 |
Châssis | CPV35 |
Sièges | 4 |
Type | Sport |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 2 |
Taille (L × l × H) | 464×181×139 cm |
Moteur | 3,490 cc |
Kilométrage | 97 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Juillet 2006 |
Châssis | CPV35 |
Sièges | 4 |
Poids | 1560 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Chain or Gear |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2005 |
Code Modèle | CBA-CPV35 |
Couleur | Silver |
Autres (Moteur) | 6 Cyl |
Numéro de Moteur | VQ35… |
Pneus avant | Acceptable |
Pneus arrière | Acceptable |
Taille des Jantes | 18.0 in / 18.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Demi-sièges en cuir
Defective RH door central locking
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.