Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 469×182×202 cm |
Moteur | 2,690 cc |
Kilométrage | 142 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 2001 |
Châssis | RZJ95 |
Sièges | 8 |
Type | SUV |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 469×182×202 cm |
Moteur | 2,690 cc |
Kilométrage | 142 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 2001 |
Châssis | RZJ95 |
Sièges | 8 |
Poids | 1900 kg |
Carburant | Petrol |
Drive (2WD / 4WD) | 4WD (Full Time) |
Année ceintures de sécurité | 2001 |
Code Modèle | GF-RZJ95W |
Couleur | White |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | 3RZ… |
Pneus avant | Acceptable |
Pneus arrière | Acceptable |
Taille des Jantes | 16.0 in / 16.0 in |
Type de Jantes | Alliage |
Pneu de Secours | Traditionnel |
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée du TRUST Company Ltd.