Type | Hatchback |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 364×166×150 cm |
Moteur | 1,290 cc |
Kilométrage | 96 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 2002 |
Châssis | NCP10 |
Sièges | 5 |
Type | Hatchback |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 364×166×150 cm |
Moteur | 1,290 cc |
Kilométrage | 96 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Mars 2002 |
Châssis | NCP10 |
Sièges | 5 |
Poids | 920 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Chain or Gear |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2002 |
Code Modèle | TA-NCP10 |
Couleur | Silver |
Autres (Moteur) | 4 Cyl |
Numéro de Moteur | 2NZ… |
Pneus avant | Bon |
Pneus arrière | Bon |
Taille des Jantes | 13.0 in / 13.0 in |
Type de Jantes | Normal |
Pneu de Secours | Pneu économiseur d’espace |
Faible consommation de carburant
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.