Type | Hatchback |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 378×169×152 cm |
Moteur | 0,990 cc |
Kilométrage | 100 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Juin 2010 |
Châssis | KSP90 |
Sièges | 5 |
Type | Hatchback |
Côté du volant | Right Hand Drive |
Portes | 5 |
Taille (L × l × H) | 378×169×152 cm |
Moteur | 0,990 cc |
Kilométrage | 100 000 km |
Boîte de Vitesses | Automatic |
Année du véhicule | Juin 2010 |
Châssis | KSP90 |
Sièges | 5 |
Poids | 990 kg |
Carburant | Petrol |
Courroie de Distribution | Chain or Gear |
Drive (2WD / 4WD) | 2WD |
Année ceintures de sécurité | 2009 |
Code Modèle | DBA-KSP90 |
Couleur | Black |
Autres (Moteur) | 3 Cyl |
Numéro de Moteur | 1KR… |
Pneus avant | Bon |
Pneus arrière | Bon |
Taille des Jantes | 14.0 in / 14.0 in |
Type de Jantes | Normal |
Pneu de Secours | Compact (Galette) |
Economique
Ce véhicule a subit une inspection et un contrôle qualité de l’équipe expérimentée de TRUST Company Ltd.